シーカヤックツアー開催スケジュール! |
なきじん海辺の宿
|
ナイトカヤック 沖縄シーカヤック シュノーケリング 宿泊 0980-56-5881 |
| ホテル客室 | 宿泊料金 | 沖縄自然体験 | アクセス | 空室状況 | 宿泊予約 |
|
|||||
| 2月 | 早朝 6:30~ |
カヤック 9:00~ | カヤック 13:30~ |
夕暮れ 16:00~ |
ナイト 17:00~ |
||||
| 27日 | 土 | ○ | 8:00~ | 14:00~ | × | × | |||
| 28日 | 日 | ○ | 8:00~ | 15:00~ | × | × | |||
| 3月 | 早朝 6:30~ |
カヤック 9:00~ |
カヤック 13:30~ |
夕暮れ 16:00~ |
ナイト 17:00~ |
||||
| 1日 | 月 | ○ | ○ | 15:30~ | × | × | |||
| 2日 | 火 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 3日 | 水 | × | × | × | × | × | |||
| 4日 | 木 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 5日 | 金 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 6日 | 土 | ○ | ○ | 12:00~ | × | × | |||
| 7日 | 日 | ○ | ○ | 12:30~ | × | × | |||
| 8日 | 月 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 9日 | 火 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 10日 | 水 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 11日 | 木 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 12日 | 金 | ○ | 8:30~ | ○ | × | ||||
| 13日 | 土 | ○ | 8:00~ | ○ | × | × | |||
| 14日 | 日 | ○ | 8:00~ | 14:30~ | × | × | |||
| 3月 | 早朝 6:30~ |
カヤック 9:00~ |
カヤック 13:30~ |
夕暮れ 16:00~ |
ナイト 17:00~ |
||||
| 15日 | 月 | ○ | 8:00~ | 15:00~ | × | × | |||
| 16日 | 火 | ○ | 8:30~ | 15:30~ | × | × | |||
| 17日 | 水 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 18日 | 木 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 19日 | 金 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 20日 | 土 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 21日 | 日 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 22日 | 月 | ○ | ○ | 12:00~ | × | × | |||
| 23日 | 火 | ○ | ○ | 13:00~ | × | × | |||
| 24日 | 水 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 25日 | 木 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 26日 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 27日 | 土 | × | 7:00~ | ○ | × | × | |||
| 28日 | 日 | × | 7:00~ | ○ | × | × | |||
| 29日 | 月 | × | 7:30~ | 14:30~ | × | × | |||
| 30日 | 火 | × | 8:00~ | 15:30~ | × | × | |||
| 31日 | 水 | × | 8:30~ | × | × | × | |||
| 4月 | 早朝 6:30~ |
カヤック 9:00~ |
カヤック 13:30~ |
夕暮れ 16:00~ |
ナイト 17:00~ |
||||
| 1日 | 木 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 2日 | 金 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 3日 | 土 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 4日 | 日 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 5日 | 月 | ○ | ○ | 12:30~ | × | × | |||
| 6日 | 火 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 7日 | 水 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 8日 | 木 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 9日 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | ||||
| 10日 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 11日 | 日 | ○ | 7:30~ | ○ | × | × | |||
| 12日 | 月 | ○ | 7:30~ | 14:00~ | × | × | |||
| 13日 | 火 | ○ | 8:30~ | 14:30~ | × | × | |||
| 14日 | 水 | ○ | 8:00~ | 15:00~ | × | × | |||
| 4月 | 早朝 6:30~ |
カヤック 9:00~ |
カヤック 13:30~ |
夕暮れ 16:00~ |
ナイト 17:00~ |
||||
| 15日 | 木 | ○ | 8:30~ | × | × | × | |||
| 16日 | 金 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 17日 | 土 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 18日 | 日 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 19日 | 月 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 20日 | 火 | ○ | ○ | 12:00~ | × | × | |||
| 21日 | 水 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 22日 | 木 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 23日 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 24日 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 25日 | 日 | ○ | × | ○ | × | × | |||
| 26日 | 月 | ○ | 7:00~ | ○ | × | × | |||
| 27日 | 火 | ○ | 7:30~ | 14:30~ | × | × | |||
| 28日 | 水 | ○ | 8:00~ | 15:30~ | × | × | |||
| 29日 | 木 | ○ | 8:30~ | 16:00~ | × | × | |||
| 30日 | 金 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 5月 | 早朝 6:30~ |
カヤック 9:00~ |
カヤック 13:30~ |
夕暮れ 16:00~ |
ナイト 17:00~ |
||||
| 1日 | 土 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 2日 | 日 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 3日 | 月 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 4日 | 火 | ○ | ○ | 12:30~ | × | × | |||
| 5日 | 水 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 6日 | 木 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 7日 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | ||||
| 8日 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 9日 | 日 | ○ | 7:00~ | ○ | × | × | |||
| 10日 | 月 | ○ | 7:00~ | ○ | × | × | |||
| 11日 | 火 | ○ | 7:00~ | ○ | × | × | |||
| 12日 | 水 | ○ | 7:30~ | 14:00~ | × | × | |||
| 13日 | 木 | ○ | 7:30~ | 15:00~ | × | × | |||
| 14日 | 金 | ○ | 8:00~ | 16:00~ | × | × | |||
| 5月 | 早朝 6:30~ |
カヤック 9:00~ |
カヤック 13:30~ |
夕暮れ 16:00~ |
ナイト 17:00~ |
||||
| 15日 | 土 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 16日 | 日 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 17日 | 月 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 18日 | 火 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 19日 | 水 | ○ | ○ | 12:00~ | × | × | |||
| 20日 | 木 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 21日 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 22日 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 23日 | 日 | ○ | 10:00~ | ○ | × | × | |||
| 24日 | 月 | ○ | × | ○ | × | × | |||
| 25日 | 火 | ○ | 8:00~ | ○ | × | × | |||
| 26日 | 水 | ○ | 7:00~ | 14:00~ | × | × | |||
| 27日 | 木 | ○ | 7:30~ | 15:00~ | × | × | |||
| 28日 | 金 | ○ | 8:30~ | 16:00~ | × | × | |||
| 29日 | 土 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 30日 | 日 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 31日 | 月 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 6月 | 早朝 6:30~ |
カヤック 9:00~ |
カヤック 13:30~ |
夕暮れ 16:00~ |
ナイト 17:00~ |
||||
| 1日 | 火 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 2日 | 水 | ○ | ○ | 12:00~ | × | × | |||
| 3日 | 木 | ○ | ○ | 13:00~ | × | × | |||
| 4日 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 5日 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 6日 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 7日 | 月 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 8日 | 火 | ○ | × | ○ | × | × | |||
| 9日 | 水 | ○ | × | ○ | × | × | |||
| 10日 | 木 | ○ | 7:00~ | ○ | × | × | |||
| 11日 | 金 | ○ | 7:30~ | 14:30~ | × | ||||
| 12日 | 土 | ○ | 8:00~ | 15:30~ | × | × | |||
| 13日 | 日 | ○ | 8:30~ | 16:00~ | × | × | |||
| 14日 | 月 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 6月 | 早朝 6:30~ |
カヤック 9:00~ |
カヤック 13:30~ |
夕暮れ 16:00~ |
ナイト 17:00~ |
||||
| 15日 | 火 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 16日 | 水 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 17日 | 木 | ○ | ○ | 12:00~ | × | × | |||
| 18日 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 19日 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 20日 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 21日 | 月 | × | 9:30~ | ○ | × | × | |||
| 22日 | 火 | ○ | × | ○ | × | × | |||
| 23日 | 水 | ○ | × | ○ | × | × | |||
| 24日 | 木 | ○ | 7:00~ | 14:00~ | × | × | |||
| 25日 | 金 | ○ | 7:30~ | 14:30~ | × | × | |||
| 26日 | 土 | ○ | 8:30~ | 15:30~ | × | × | |||
| 27日 | 日 | ○ | ○ | 16:00~ | × | × | |||
| 28日 | 月 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 29日 | 火 | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 30日 | 水 | ○ | ○ | × | × | × | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然体験ツアー申込み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|