☆潮位の関係で開催時間が変更になっている回があります。かならず開催予定表でご確認ください。
1月 2月 3月 4月 5月
☆赤い時間は通常と違う開始時間となっていますのでご注意ください。ネット上で満員でも空きがでた場合もありますので、直接お電話ください。
1 月 |
モーニングカヤック | トワイライト 2時間 |
ナイト カヤック |
|||
7:00 |
||||||
1日 | - | - | - | |||
2日 | - | - | - | |||
3日 | - | - | - | |||
4日 | - | - | - | |||
5日 | - | - | - | |||
6日 | - | - | - | |||
7日 | - | - | - | |||
8日 | - | - | - | |||
9日 | - | - | - | |||
10日 | - | - | - | |||
11日 | - | - | - | |||
12日 | - | - | - | |||
13日 | - | - | - | |||
14日 | - | - | - | |||
15日 | - | - | - | |||
1 月 |
モーニングカヤック | トワイライト 2時間 |
ナイト カヤック |
|||
7:00 | ||||||
16日 | - | - | - | |||
17日 | - | - | - | |||
18日 | - | - | - | |||
19日 | - | - | - | |||
20日 | - | - | - | |||
21日 | - | - | - | |||
22日 | - | - | - | |||
23日 | - | - | - | |||
24日 | - | - | - | |||
25日 | - | - | - | |||
26日 | - | - | - | |||
27日 | - | - | - | |||
28日 | - | - | - | |||
29日 | - | - | - | |||
30日 | - | - | - | |||
31日 | - | - | - |
☆正しい開催時間は予定表でご確認ください。
紙クーポンと電子クーポン。(GoTo停止期間中と事前決済は不可)。
参加条件 | 70才までの現在健康な方 マスクの着用(体験中ははずせる場合があります) 次の場合はご参加いただけません ●妊婦・妊娠の可能性がある方 ●高血圧 ●飲酒状態 ●腰の疾患 ●嘔吐や下痢症状 ●意識喪失の可能性 ●本人や旅行の同行者に微熱や風邪症状があれば全員参加不可。 来ないでください(要連絡・取消し料不要)。 ●1か月以内に渡航したり、濃厚接触者と一緒だった可能性がある |
---|---|
中止の場合 | 大雨・強風・雷の場合は中止となります(小雨は開催)。 |
その他 | 新型コロナウイルス感染予防のために、各回とも1組限定となっています。他の方と重ならないように同時間帯では1コースだけとなりますので、早くお申し込みがあったツアーのみとなります。 |
キャンセル料 | 2日前 50%、前日 70%、当日 100%となりますので、ご変更や取り消しはお早目にご連絡ください。 |
〒905-0401 沖縄県今帰仁村仲宗根992
TEL 0980-56-5881 FAX 0980-56-5897
E-mail umibe@crux.ocn.ne.jp