☆潮位の関係で開催時間が変更になっている回があります。かならず開催予定表でご確認ください。
3月 4月 5月 6月 7月 8月
沖縄を目的地とする旅行に対して割引を行うキャンペーンです。発行される地域クーポンでカヤックツアーが割引になります。
予算の上限に達した場合は早期に終了となります。
3 月 |
マングローブ 2時間30分 |
マングローブ 1時間30分 |
|||||||
9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 | ||||
1日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
2日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
3日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
4日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
5日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
6日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
7日 | 9:30 | 14:00 | 8:30 | 11:00 | 14:00 | 16:30 |
|||
8日 | 10:00 | 15:30 | 8:30 | 11:00 | - | 15:30 |
|||
9日 | 10:00 | 15:30 | 8:30 |
11:00 |
- | 15:30 |
|||
10日 | 10:30 | - | 9:00 | 11:30 | - | 16:30 |
|||
11日 | 10:30 | - | 9:00 | 11:30 | - | 17:00 |
|||
12日 | 11:00 | - | 9:00 | 12:00 | - | - |
|||
13日 | - | 12:00 | 8:30 | 11:00 | 13:00 |
- | |||
14日 | 7:30 | 13:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | - |
|||
15日 | 8:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | - |
|||
3 月 |
マングローブ 2時間30分 |
マングローブ 1時間30分 |
|||||||
9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 | ||||
16日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
17日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
18日 | 9:00 | 13:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
19日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
20日 | 9:00 | 14:00 | 9:30 | - | 14:00 | 16:30 |
|||
21日 | 9:00 | 14:30 | 9:30 | - | 14:30 | 17:00 |
|||
22日 | 9:00 | 15:30 | 10:00 | - | 15:30 |
- | |||
23日 | 9:30 | - | 10:30 | - | - | 16:30 |
|||
24日 | 10:00 | - | 8:30 | 11:00 |
- | 17:00 |
|||
25日 | 10:30 | - | 9:00 | 11:30 |
- | - | |||
26日 | 11:00 | - | 9:00 | 12:00 |
- | - | |||
27日 | - | 12:00 | 8:00 | 10:30 |
13:00 | - | |||
28日 | 7:30 | 13:30 | 9:00 | 11:30 |
14:00 | - | |||
29日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
30日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
31日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
3 月 |
モーニングカヤック | トワイライトカヤック | ナイトカヤック | |||
トワイライト2h | ナイトカヤック2h | |||||
7:00~ 9:00 |
||||||
1日 | - | 16:30 | - |
|||
2日 | - | 16:30 | 18:10 |
|||
3日 | - | 16:30 | 18:10 |
|||
4日 | - | 湧き水なし 2時間 17:00 |
18:10 |
|||
5日 | - | 湧き水なし 2時間 17:00 |
湧き水なし 2時間 18:10 |
|||
6日 | - | 湧き水なし 2時間 17:00 |
湧き水なし 2時間 18:10 |
|||
7日 | - |
湧き水なし 2時間 17:00 |
湧き水なし 2時間 18:10 |
|||
8日 | - | 16:30 |
湧き水なし 2時間 18:10 |
|||
9日 | - | 16:30 |
湧き水なし 2時間 18:10 |
|||
10日 | - | 16:30 |
湧き水なし 2時間 18:10 |
|||
11日 | - | 湧き水なし 2時間 17:05 |
18:15 | |||
12日 | - | - |
18:15 |
|||
13日 | - | - |
- |
|||
14日 | - | - |
- |
|||
15日 | - | - |
- |
|||
3 月 |
モーニングカヤック | トワイライトカヤック | ナイトカヤック | |||
トワイライト2h | ナイトカヤック2h | |||||
7:00~ 9:00 |
||||||
16日 | - | - |
- |
|||
17日 | - | 16:35 | - |
|||
18日 | - | - |
- |
|||
19日 | - | - |
- |
|||
20日 | - |
- |
- |
|||
21日 | - |
- |
- |
|||
22日 | - | - |
- |
|||
23日 | - | - |
- |
|||
24日 | - | - |
- |
|||
25日 | - | - |
- |
|||
26日 | - | - |
- |
|||
27日 | - | - |
- |
|||
28日 | - | - |
- |
|||
29日 | - | - |
- |
|||
30日 | - | - |
- |
|||
31日 | - | - |
- |
参加条件 | 70才までの現在健康な方 マスクの着用(体験中ははずせる場合があります) 次の場合はご参加いただけません ●妊婦・妊娠の可能性がある方 ●高血圧 ●飲酒状態 ●腰の疾患 ●嘔吐や下痢症状 ●意識喪失の可能性 ●本人や旅行の同行者に微熱や風邪症状があれば全員参加不可。 来ないでください(要連絡・取消し料不要)。 ●1か月以内に渡航したり、濃厚接触者と一緒だった可能性がある ●体重が90㎏を超えるとご参加いただけません。 【大切なお知らせ】 政府は「マスクの着用は、2023年3月13日から屋内・屋外を問わず個人の判断にゆだねる」という方針を決定しましたが、当施設では新型コロナの予防に重点を置いているために、これまで通り到着時から解散時までのマスクの着用(不織布)をお願いさせていただきます。 マスク着用がツアー参加の条件となっていますので、あらかじめご了承ください。 ご協力いただけない場合は、ご参加いただけません。 |
---|---|
中止の場合 | 大雨・強風・雷の場合は中止となります(小雨は開催)。 |
キャンセル料 | 2日前 50%、前日 70%、当日 100%となりますので、ご変更や取り消しはお早目にご連絡ください。 |
〒905-0401 沖縄県今帰仁村仲宗根992
TEL 0980-56-5881 FAX 0980-56-5897
E-mail umibe@crux.ocn.ne.jp