☆潮位の関係で開催時間が変更になっている回があります。かならず開催予定表でご確認ください。
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
沖縄を目的地とする旅行に対して割引を行うキャンペーンです。発行される地域クーポンでカヤックツアーが割引になります。
予算の上限に達した場合は早期に終了となります。
5 月 |
マングローブ 2時間30分 |
マングローブ 1時間30分 |
|||||||
9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 | ||||
1日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
2日 | 8:30 | 12:30 | 8:30 | - | 12:30 | 15:30 |
|||
3日 | 8:00 | 13:30 | 9:00 | - | 13:30 | 16:30 |
|||
4日 | 8:00 | 14:30 | 9:00 | - | 14:30 | 17:00 |
|||
5日 | 8:00 | 15:00 | 9:00 | - | 15:00 | - |
|||
6日 | 8:30 | 15:30 | 9:30 | - | - | 15:30 |
|||
7日 | 9:00 | - | 10:00 | - | - | 16:30 |
|||
8日 | 9:30 | - | 10:30 | - | - | 17:00 |
|||
9日 | 10:30 | - | 9:00 | 11:30 | - | - |
|||
10日 | 11:30 | - | 9:00 | 12:00 | - | - |
|||
11日 | - | 12:30 | 9:00 | 11:30 | 14:00 |
- | |||
12日 | 8:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | ||||
13日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
14日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
15日 | 9:00 | 13:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
5 月 |
マングローブ 2時間30分 |
マングローブ 1時間30分 |
|||||||
9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 | ||||
16日 | 7:00 | 12:00 | 8:00 | 12:00 | 14:30 | 17:00 |
|||
17日 | 7:00 | 13:30 | 9:00 | - | 13:30 | 16:30 |
|||
18日 | 7:30 | 14:30 | 8:30 | - | 14:30 | 17:00 |
|||
19日 | 8:00 | 15:30 | 9:00 | - | - | 15:30 |
|||
20日 | 8:30 | - | 9:30 | - | - | 16:00 |
|||
21日 | 9:00 | - | 10:00 | - | - | 16:30 |
|||
22日 | 10:00 | - | 8:30 | 11:00 | - | 17:00 |
|||
23日 | 10:30 | - | 9:00 | 11:30 | - | - |
|||
24日 | 11:30 | - | 9:00 | - | 12:30 | - |
|||
25日 | - | 12:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | - |
|||
26日 | 7:30 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
27日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 |
16:30 | |||
28日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
29日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
30日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
|||
31日 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 |
5 月 |
モーニングカヤック | トワイライトカヤック | ナイトカヤック | |||
7:00~ 9:00 |
||||||
1日 | - | - | - |
|||
2日 | - | - | - |
|||
3日 | - | - | - |
|||
4日 | - | - | - |
|||
5日 | - | - | - |
|||
6日 | - | - | - |
|||
7日 | - | 17:00 | - |
|||
8日 | - | 17:00 | - |
|||
9日 | 湧き水なし 7:00 |
2時間 コース 17:35 |
18:45 |
|||
10日 | 湧き水なし 7:00 |
- | 18:45 |
|||
11日 | 湧き水なし 7:00 |
- | - |
|||
12日 | - | - | - |
|||
13日 | 7:00 | - | - |
|||
14日 | 7:00 | 17:05 | - |
|||
15日 | 7:00 | 17:05 | 18:45 |
|||
5 月 |
モーニングカヤック | トワイライトカヤック | ナイトカヤック | |||
7:00~ 9:00 |
||||||
16日 | - | 2時間 コース 17:35 |
18:45 |
|||
17日 | - | 2時間 コース 17:35 |
18:45 |
|||
18日 | - | - | 湧き水なし 18:50 |
|||
19日 | - | - | 湧き水なし 18:50 |
|||
20日 | - | 2時間 コース 17:40 |
湧き水なし 18:50 |
|||
21日 | 湧き水なし 7:00 |
17:10 | 湧き水なし 18:50 |
|||
22日 | 湧き水なし 7:00 |
17:10 | 湧き水なし 18:50 |
|||
23日 | 湧き水なし 7:00 |
17:10 | 18:50 |
|||
24日 | 湧き水なし 7:00 |
- | 18:50 |
|||
25日 | 湧き水なし 7:00 |
- | 18:50 |
|||
26日 | - | - | 18:50 |
|||
27日 | 7:00 | - | 18:55 |
|||
28日 | 7:00 | - | - |
|||
29日 | 7:00 | 17:15 | - |
|||
30日 | 7:00 | 17:15 | 18:55 |
|||
31日 | 7:00 | 2時間 コース 17:45 |
18:55 |
参加条件 | 70才までの現在健康な方 次の場合はご参加いただけません ●妊婦・妊娠の可能性がある方 ●高血圧 ●飲酒状態 ●腰の疾患 ●嘔吐や下痢症状 ●意識喪失の可能性 ●微熱や咳・くしゃみ等の風邪症状がある ●日本語がわからない方。 ●体重が90㎏をこえる方はご参加いただけません。 ●新型コロナの発症翌日から5日間はご参加いただけません。 発症翌日から5日目も症状がある場合は、回復してから24時間が経過するまでご参加いただけません。 【お知らせ】 マスクの着用は、お客様のご判断にお任せします。 咳やクシャミが出る場合には、手で口をおおうなどのご配慮をお願いします。 ただし新型コロナ発症から10日間が経過するまでは、必ず不織布マスクを着用してください。 説明や解説、カヤックの乗り降り等の補助のために、お客様との距離が近くなることがありますので、スタッフは常時マスクを着用させていただきます。 ※国内・県内の感染状況によっては、変更もありますので予めご了承ください。 |
---|---|
中止の場合 | 大雨・強風・雷の場合は中止となります(小雨は開催)。 ※当方の諸事情により中止せざるを得ない場合はご容赦ください。 |
キャンセル料 | 2日前 50%、前日 70%、当日 100%となりますので、ご変更や取り消しはお早目にご連絡ください。 |
〒905-0401 沖縄県今帰仁村仲宗根992
TEL 0980-56-5881 FAX 0980-56-5897
E-mail umibe@crux.ocn.ne.jp